Statistiques

Classement au mardi, 06 mars 2012

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Vert 1 90 50 40 0 50 - 2071 1949 -
Rouge 4 90 50 40 0 50 - 2042 1972 -
Marine 2 90 44 46 0 44 - 1985 1998 -
Noir 5 96 44 52 0 44 - 2020 2186 -
Bourgogne 3 90 40 50 0 40 - 2016 2029 -

Classement au mardi, 28 février 2012

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Vert 1 90 50 40 0 50 - 2071 1949 -
Rouge 4 90 50 40 0 50 - 2042 1972 -
Marine 2 90 44 46 0 44 - 1985 1998 -
Noir 5 96 44 52 0 44 - 2020 2186 -
Bourgogne 3 90 40 50 0 40 - 2016 2029 -

Classement au mardi, 21 février 2012

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Rouge 4 90 50 40 0 50 - 2042 1972 -
Vert 1 84 46 38 0 46 - 1938 1833 -
Marine 2 84 43 41 0 43 - 1875 1853 -
Noir 5 90 41 49 0 41 - 1884 2049 -
Bourgogne 3 84 36 48 0 36 - 1873 1905 -

Classement au mardi, 14 février 2012

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Rouge 4 84 48 36 0 48 - 1918 1836 -
Vert 1 78 43 35 0 43 - 1808 1701 -
Marine 2 78 39 39 0 39 - 1725 1715 -
Noir 5 84 38 46 0 38 - 1738 1905 -
Bourgogne 3 84 36 48 0 36 - 1873 1905 -

Classement au mardi, 07 février 2012

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Vert 1 72 42 30 0 42 - 1667 1551 -
Rouge 4 78 42 36 0 42 - 1767 1728 -
Marine 2 78 39 39 0 39 - 1725 1715 -
Noir 5 78 35 43 0 35 - 1606 1755 -
Bourgogne 3 78 34 44 0 34 - 1747 1763 -

Classement au mardi, 31 janvier 2012

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Vert 1 72 42 30 0 42 - 1667 1551 -
Marine 2 72 38 34 0 38 - 1605 1572 -
Rouge 4 72 37 35 0 37 - 1619 1610 -
Noir 5 72 32 40 0 32 - 1470 1616 -
Bourgogne 3 72 31 41 0 31 - 1613 1625 -

Classement au mardi, 24 janvier 2012

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Vert 1 66 38 28 0 38 - 1524 1436 -
Marine 2 66 35 31 0 35 - 1485 1437 -
Rouge 4 66 35 31 0 35 - 1484 1463 -
Noir 5 72 32 40 0 32 - 1470 1616 -
Bourgogne 3 66 28 38 0 28 - 1474 1485 -

Classement au mardi, 17 janvier 2012

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Rouge 4 66 35 31 0 35 - 1484 1463 -
Vert 1 60 34 26 0 34 - 1380 1302 -
Marine 2 60 33 27 0 33 - 1355 1298 -
Noir 5 66 29 37 0 29 - 1332 1484 -
Bourgogne 3 60 25 35 0 25 - 1338 1342 -

Classement au mardi, 10 janvier 2012

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Vert 1 54 32 22 0 32 - 1248 1156 -
Rouge 4 60 32 28 0 32 - 1345 1328 -
Marine 2 54 29 25 0 29 - 1216 1173 -
Noir 5 60 26 34 0 26 - 1200 1348 -
Bourgogne 3 60 25 35 0 25 - 1338 1342 -

Classement au mardi, 20 décembre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Marine 2 54 29 25 0 29 - 1216 1173 -
Vert 1 48 28 20 0 28 - 1101 1019 -
Rouge 4 54 27 27 0 27 - 1206 1194 -
Bourgogne 3 54 25 29 0 25 - 1210 1192 -
Noir 5 54 23 31 0 23 - 1057 1212 -

Classement au mardi, 13 décembre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Marine 2 54 29 25 0 29 - 1216 1173 -
Vert 1 48 28 20 0 28 - 1101 1019 -
Rouge 4 54 27 27 0 27 - 1206 1194 -
Bourgogne 3 54 25 29 0 25 - 1210 1192 -
Noir 5 54 23 31 0 23 - 1057 1212 -

Classement au mardi, 06 décembre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Marine 2 54 29 25 0 29 - 1216 1173 -
Vert 1 48 28 20 0 28 - 1101 1019 -
Rouge 4 54 27 27 0 27 - 1206 1194 -
Bourgogne 3 54 25 29 0 25 - 1210 1192 -
Noir 5 54 23 31 0 23 - 1057 1212 -

Classement au mardi, 29 novembre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Vert 1 48 28 20 0 28 - 1101 1019 -
Marine 2 48 27 21 0 27 - 1089 1028 -
Rouge 4 48 24 24 0 24 - 1073 1069 -
Bourgogne 3 48 22 26 0 22 - 1073 1052 -
Noir 5 48 19 29 0 19 - 919 1087 -

Classement au mardi, 22 novembre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Marine 2 42 26 16 0 26 - 960 880 -
Vert 1 42 23 19 0 23 - 951 895 -
Rouge 4 42 22 20 0 22 - 946 928 -
Noir 5 48 19 29 0 19 - 919 1087 -
Bourgogne 3 42 18 24 0 18 - 934 920 -

Classement au mardi, 15 novembre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Marine 2 36 24 12 0 24 - 840 739 -
Rouge 4 42 22 20 0 22 - 946 928 -
Bourgogne 3 36 18 18 0 18 - 815 768 -
Vert 1 36 18 18 0 18 - 800 788 -
Noir 5 42 14 28 0 14 - 777 955 -

Classement au mardi, 08 novembre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Marine 2 30 22 8 0 22 - 711 592 -
Bourgogne 3 36 18 18 0 18 - 815 768 -
Rouge 4 36 18 18 0 18 - 812 803 -
Vert 1 30 15 15 0 15 - 671 658 -
Noir 5 36 11 25 0 11 - 634 822 -

Classement au mardi, 01 novembre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Marine 2 30 22 8 0 22 - 711 592 -
Rouge 4 30 15 15 0 15 - 685 667 -
Bourgogne 3 30 14 16 0 14 - 665 636 -
Vert 1 24 13 11 0 13 - 545 508 -
Noir 5 30 8 22 0 8 - 498 701 -

Classement au mardi, 25 octobre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Marine 2 24 17 7 0 17 - 567 455 -
Vert 1 24 13 11 0 13 - 545 508 -
Rouge 4 24 12 12 0 12 - 541 537 -
Bourgogne 3 24 11 13 0 11 - 530 497 -
Noir 5 24 7 17 0 7 - 373 559 -

Classement au mardi, 18 octobre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Marine 2 18 14 4 0 14 - 440 319 -
Bourgogne 3 18 9 9 0 9 - 398 355 -
Vert 1 18 9 9 0 9 - 404 381 -
Rouge 4 18 9 9 0 9 - 399 400 -
Noir 5 24 7 17 0 7 - 373 559 -

Classement au mardi, 11 octobre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Rouge 4 18 9 9 0 9 - 399 400 -
Marine 2 12 8 4 0 8 - 288 258 -
Noir 5 18 7 11 0 7 - 373 409 -
Vert 1 12 6 6 0 6 - 268 253 -
Bourgogne 3 12 6 6 0 6 - 272 280 -

Classement au mardi, 04 octobre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Rouge 4 12 6 6 0 6 - 269 272 -
Noir 5 12 6 6 0 6 - 259 265 -
Bourgogne 3 12 6 6 0 6 - 272 280 -
Vert 1 6 3 3 0 3 - 140 131 -
Marine 2 6 3 3 0 3 - 144 136 -

Classement au mardi, 27 septembre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.
Noir 5 6 4 2 0 4 - 135 123 -
Marine 2 6 3 3 0 3 - 144 136 -
Bourgogne 3 6 3 3 0 3 - 139 133 -
Rouge 4 6 2 4 0 2 - 120 146 -

Classement au mardi, 20 septembre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.

Classement au mardi, 13 septembre 2011

Équipes C Parties Vict. Déf. Pén. Points Eff. Pour Contre Diff.